![]()
![]()
●立体地図地図特別展示コーナー
これまでに紹介してきた立体地図などを、国土交通省
国土地理院 地図と測量の科学館などで展示した際の様子をご紹介します。
| 特別展示コーナー 1 | |||
| 2002年 立体地図の世界 Part2 (その1) | 2002年 立体地図の世界 Part2 (その2) | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 茨城県つくば市 地図と測量の科学館 | 場所 | 茨城県つくば市 地図と測量の科学館 |
| コメント | 特別展「日本の立体地図の世界 2」 | コメント | 特別展「日本の立体地図の世界 2」 |
| 日時 | 2002年3月8日〜4月13日 | 日時 | 2002年3月8日〜4月13日 |
| 特別展示コーナー 2 | |||
| 2002年 立体地図の世界 Part2 (その3) | 2002年 立体地図の世界 Part2 (その4) | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 茨城県つくば市 地図と測量の科学館 | 場所 | 茨城県つくば市 地図と測量の科学館 |
| コメント | 特別展「日本の立体地図の世界 2」 | コメント | 特別展「日本の立体地図の世界 2」 |
| 日時 | 2002年3月8日〜4月13日 | 日時 | 2002年3月8日〜4月13日 |
| 特別展示コーナー 3 | |||
| JIMTOF2004 佐渡島 | JIMTOF2004 櫛形山脈 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 佐渡島 | 場所 | 櫛形山脈 |
| コメント | 日本国際工作機械見本市 JIMTOF2004 切削用地形データ提供 |
コメント | 日本国際工作機械見本市 JIMTOF2004 切削用地形データ提供 |
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| 日時 | 2004年11月 | 日時 | 2004年11月 |
| 特別展示コーナー 4 | |||
| タイトル | タイトル | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 場所 | ||
| コメント | コメント | ||
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| 特別展示コーナー 5 | |||
| タイトル | タイトル | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 場所 | ||
| コメント | コメント | ||
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||