![]()
| これまでに紹介してきた立体地図などとは異なるジャンルの立体加工品や地図をご紹介します。 |
| その他の立体加工、地図のコーナー 1 | |||
| タイル地図 地図タイプサンプル 1 | タイル地図 施工例 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | サンプル (地図タイプ) | 場所 | 埼玉県 石田堤公園 |
| コメント | 床に埋め込んで設置します。 表面はガラスビーズでノンスリップ 加工してあり靴のまま上を歩行できます。 屋外への設置も可能です。 |
コメント | タイル地図を公園に設置 屋外での露出した場所への設置例 |
| サイズ | サイズ | 1,200mm×1,200mm | |
| 縮尺 | 1/10万 | 縮尺 | |
| その他 | 国土地理院発行 1/20万地勢図 使用 | その他 | 詳細を見る |
| その他の立体加工、地図のコーナー 2 | |||
| 床タイル地図 | 床タイル地図 施工例 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 群馬県赤城山付近 | 場所 | 群馬県赤城山付近 |
| コメント | ステンレスタイルに地図を印刷 | コメント | ステンレスタイルに地図を印刷 |
| サイズ | 3,000mm × 3,000mm | サイズ | 3,000mm × 3,000mm |
| 縮尺 | S=1/16,800 | 縮尺 | S=1/16,800 |
| その他 | 現場設置工事写真 | その他 | 表面にノンスリッブビーズ加工 |
| その他の立体加工、地図のコーナー 4 | |||
| 街並みの立体地図 1 | 街並みの立体地図 2 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 東京都 | 場所 | 東京都 |
| コメント | 航空写真などを利用し、地形と街並みの 建物までを立体で再現。 | コメント | 航空写真などを利用し、地形と街並みの 建物までを立体で再現。 |
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | S=1/1,000 | 縮尺 | S=1/1,000 |
| その他 | 拡大写真を見る | その他 | 拡大写真を見る |
| その他の立体加工、地図のコーナー 5 | |||
| 送電線鉄塔模型 | 送電線鉄塔模型 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 高圧線鉄塔模型 | 場所 | 高圧線鉄塔模型 |
| コメント | 真鍮板をNC加工 | コメント | 真鍮板をNC加工 |
| サイズ | 高さ120mm〜300mm程度 | サイズ | 高さ120mm〜300mm程度 |
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | その他 | ||
| その他の立体加工、地図のコーナー 6 | |||
| 火星人面岩 | 火星人面岩 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 火星 | 場所 | 火星 |
| コメント | NASAの撮影画像から地形の起伏を推定計算し、切削加工により製作 | コメント | NASAの撮影画像から地形の起伏を推定計算し、切削加工により製作 |
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | 『ビートたけしのTVタックル超常現象スペシャル』TV放映で使用 | その他 | 『ビートたけしのTVタックル超常現象スペシャル』TV放映で使用 |
| その他の立体加工、地図のコーナー 7 | |||
| 石に顔を切削 | コインに顔を切削 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 顔 | 場所 | 顔 |
| コメント | 石に3次元立体スキャナーで、撮影した顔を切削 | コメント | 自社開発の立体レリーフペンダント作成機により、金属製のコインに、顔をレリーフで切削し、ペンダントに仕上げた。 |
| サイズ | 約180mm×200mm | サイズ | 約18mm×23mm |
| 縮尺 | S=1/1 | 縮尺 | |
| その他 | その他 | 3次元撮影から切削加工完了まで5分 | |
| その他の立体加工、地図のコーナー 8 | |||
| ロゴ切削(金属加工) | ロゴ製作 ソニーバイオ | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | ロゴ | 場所 | SONY VAIO ロゴ |
| コメント | アルミニウムにロゴを切削加工 | コメント | ソニーバイオシリーズのロゴを製作 |
| サイズ | 約90mm×50mm | サイズ | 約250mm×100mm |
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | 素材:アルミニウム | その他 | |
| その他の立体加工、地図のコーナー 9 | |||
| 写真をレリーフに加工 (原図) 1 | 写真をレリーフに加工(加工例) 2 | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 写真からレリーフを作成 | 場所 | 平面写真に奥行きを与える処理によりレリーフを作成 |
| コメント | 写真は(財)日本野鳥の会のホームページの写真をお借りしました。 | コメント | 写真をデジタル処理によりレリーフに加工します。もちろん表面に印刷したレリーフに仕上げることも可能です。 |
| サイズ | 原画像サイズ:330×200ピクセル | サイズ | 約280mm×182mm |
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | 写真素材:(財)日本野鳥の会のホームページ | その他 | |
| その他の立体加工、地図のコーナー 12 | |||
| タイトル | タイトル | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 場所 | ||
| コメント | コメント | ||
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | その他 | ||
| その他の立体加工、地図のコーナー 13 | |||
| タイトル | タイトル | ||
![]() |
![]() |
||
| 場所 | 場所 | ||
| コメント | コメント | ||
| サイズ | サイズ | ||
| 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他 | その他 | ||